折叠推拉门
旭格折叠推拉门能创造空间上的奇迹。使用它几乎能打开整整一面玻璃结构墙。单扇门可简单地推到一侧,折成纤细的一鲁,操作迅速,不占空间。根据应用区域可提供两种不同的解决方案。
类别:
家装系统门窗
电话:
邮箱:
详情介绍
旭格折叠推拉门能创造空间上的奇迹。使用它几乎能打开整整一面玻璃结构墙。单扇门可简单地推到一侧,折成纤细的一鲁,操作迅速,不占空间。根据应用区域可提供两种不同的解决方案。
用于室外的高隔热折叠推拉门。该系统的推拉扇可轻松地朝内外或左右推动。门扇在轨道上滑动时几乎没有声响。顶部和底部都有导轨安全牵引。这样一来,完美衔接室内和室外。
用于室内的不隔热折叠推拉门。在对隔热无特别要求的区域建议使用不隔热折叠推拉门。该推控门系统可完全打开,拓宽办公室、商务房和居室空间。
| 旭格推拉系统概览 /SCHUECO SLIDING DOOR SYSTEM OVERVIEW | |||||||||||
| 系统 | 扇尺寸最大宽度/最大高度mm | 最大扇重KG | 扇可视面宽度mm | 外框结构深度mm | 玻璃厚度mm | 安防等级(RC) | 滑轨数量 | 五金件 | |||
| 门窗推拉单元 | |||||||||||
| 隔热 | |||||||||||
| ASS39 SC | 1,500 /2,600 | 160 | 自74 | 自60 | 24-28 | 2 | 1,2或3 | 传动执手/固定执手/门把手 | |||
| ASS 39 SC TipTronic | 1,500 /2,600 | 160 | 自74 | 自60 | 24-28 | 2 | 操作开关/操作杆/信息板 | ||||
| ASS 43/48 | 2,500 /2,600 | 230 | 自75 | 自85 | 13-32 | 2 | 1,2或3 | 推拉执手/固定定执手 | |||
| ASS 50 | 3,000 /3,000 | 300 | 自84 | 自120 | 8-32 | 2 | 1,2或3 | 传动执手/固定执手/门把手 | |||
| ASS77 PD.HI | 3,200 /3,500 | 500 | 自30 | 自200 | 达到60 | 2 | 2或3 | 室内感应开关 | |||
| ASS 77 PD.SI | 3,200 /3,500 | 500 | 自30 | 自200 | 达到60 | 2 | 2 | 室内感应开关 | |||
| 不隔热 | |||||||||||
| ASS 28 SC.NI | 1,800 /2,500 | 160 | 自57 | 自57 | 6和20 | 23 | 传动执手/固定执手/门把手 | ||||
| ASS 32.NI | 1,400 /3,000 | 80 | 自69 | 自69 | 4-18 | 23 | 传动执手/固定执手 | ||||
| ASS 32 SC.NI | 1,800 /2,500 | 160 | 自53 | 自53 | 6—8和24 | 23 | 传动执手/固定执手/门把手 | ||||
| ASS 39 PD.NI | 2,000 /3,400 | 270 | 自38 | 自38 | 达到32 | 23 | 传动执手/固定执手/门把手 | ||||
| ASS 50.NI | 3,000 /3,000 | 150 | 自89 | 自89 | 8-32 | 2 | 2 | 传动执手/固定执手/门把手 | |||
| ASS 77 PD.NI | 3,200 /3,500 | 500 | 自30 | 自30 | 达到60 | 2 | 2 | 室内感应开关 | |||
| 门窗提升推拉单元 | |||||||||||
| 隔热 | 手柄 | ||||||||||
| ASS 50 | 3,000 /3,000 | 400 | 自84 | 自84 | 8-32 | 2 | 1,2或3 | 操作开关 | |||
| ASS 50 e-slide | 3,000 /3,000 | 250 | 自84 | 自84 | 8-32 | 2 | 手柄 | ||||
| ASS 70.HI | 3,000 /3,000 | 400 | 自88 | 自88 | 达到52 | 2 | 1,2或3 | 操作开关 | |||
| ASS 70.Hl e-slide | 3,000 /3,000 | 250 | 自88 | 自88 | 达到52 | 2 | |||||
| 不隔热 | 手柄 | ||||||||||
| ASS 50.NI | 3,000 /3,000 | 150 | 自89 | 自89 | 8-32 | 2 | 2 | ||||
| 内倾推拉门(PASK) | 窗执手/内倾推拉执手 | ||||||||||
| 与所有旭格AWS窗系统兼容窗系列 | 根据系列 | 根据系列 | 根据系列 | 根据系列 | 根据系列 | 1 | 手柄 | ||||
| 2,200 /2,500 | 200 | 自84.5 | 自50 | ||||||||
| 折叠推拉门 | |||||||||||
| 隔热 | |||||||||||
| ASS 70 FD | 1,200 /3,000 | 100 | 自54 | 70 | 6-45 | 2 | 门把手/折叠执手/窗执手 | ||||
| ASS 80 FD.HI | 1,200 /3,000 | 100 | 自50 | 80 | 达到53 | 2 | 门把手/折叠执手/窗执手 | ||||
| 不隔热 | |||||||||||
| ASS 50 FD.NI | 1,000 /2,200 | 55 | 自60 | 50 | 8-30 | 门把手/折叠执手 | |||||
在线留言
相关产品
